| Rahmenzeitplan Erlebnis-Mehrkampf 04.09.2010, Möslestadion - Götzis | ||||
| Die Beginnzeiten richten sich nach der Dauer des vorhergehenden Bewerbs und der Anlagenverfügbarkeit | ||||
| Gruppe 1 | Teambewerb | Gruppe 2 | Gruppe 3 | |
| 09:00 | 100m Hü | |||
| 09:15 | 100m Hü | |||
| 09:30 | Hoch 2 | 100m Hü | ||
| 09:45 | 100m Hü | |||
| 10:00 | Kugel 1 | Hoch 1 | ||
| 10:15 | ||||
| 10:30 | ||||
| 10:45 | Hoch 2 | |||
| 10:15 | ||||
| 10:30 | ||||
| 10:45 | ||||
| 11:00 | Kugel 2 | Weit 1 | ||
| 11:15 | ||||
| 11:30 | ||||
| 11:45 | Kugel 2 | |||
| 12:00 | 200m | Kugel 1 | ||
| 12:15 | 200m | |||
| 12:30 | ||||
| 12:45 | Weit 1 | Speer 1 | 200m | |
| 13:00 | 200m | |||
| 13:15 | ||||
| 13:30 | Weit 2 | |||
| 13:45 | Hoch 1 | Weit 1 | ||
| 14:00 | Speer 2 | |||
| 14:15 | ||||
| 14:30 | ||||
| 14:45 | Speer 1 | |||
| 15:00 | Speer 2 | |||
| 15:15 | 800m | |||
| 15:30 | 800m | |||
| 15:45 | ||||
| 16:00 | 800m | |||
| 16:15 | 800m | |||
| 16:30 | ||||
|
16:45 |
Beginn | Siegerehrung | ||